✓ Todos los planes incluyen 14 días de prueba gratis, sin tarjeta de crédito.
| Características | Base | Plus ★ | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Plan | ||||
| Precio mensual (COP) | $159.900 | $299.900 | $499.900 | desde $799.900 |
| Precio anual (COP · 2 meses gratis) | $1.599.000 | $2.999.000 | $4.999.000 | desde $7.999.000 |
| BLs incluidos al mes | 30 | 75 | 150 | A la medida |
| Usuarios | 5 | 10 | Ilimitados | Ilimitados |
| Prueba gratis de 14 días · sin tarjeta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funcionalidad | ||||
| Extracción de 40+ campos por BL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trazabilidad campo → documento fuente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revisión y aprobación por operador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backoffice de admin para auditoría | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas de consumo (80% y 100% del cupo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte | ||||
| Soporte incluido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Onboarding personalizado | Con plan anual | Con plan anual | Con plan anual | ✓ |
| Acompañamiento dedicado | — | — | — | ✓ |
| Canal privado en Discord con el equipo | — | — | — | ✓ |
El plan Enterprise se arma a la medida de tu operación. Además del cupo de BLs personalizado y los usuarios ilimitados, es el único plan que incluye acompañamiento dedicado y un canal privado en Discord con acceso directo a nuestro equipo.